Non-tuition fees
Non-tuition fees
Course | Item Description | Approximate Cost $AUD | Compulsory/Optional | Comments |
---|---|---|---|---|
AERO 1014 | Trip to visit South Australian Aviation Museum | $300 | Optional | |
AERO 2057 | Scientific calculator | $250 | Compulsory |
Course | Item Description | Approximate Cost $AUD | Compulsory/Optional | Comments |
---|---|---|---|---|
AERO 1014 | Trip to visit South Australian Aviation Museum | $300 | Optional | |
AERO 2057 | Scientific Calculator | $250 | Compulsory | |
AERO 2064 | Law folder | $100 - $150 | Optional | |
AERO 2064 | Various Aviation maps and manuals | $150 | Compulsory |
Course | Item Description | Approximate Cost $AUD | Compulsory/Optional | Comments |
---|---|---|---|---|
Program costs | Shirt, hi vis vest, dress shoes, pants. | $160 | Compulsory | |
Program costs | Epaulettes | $45 | Compulsory | |
Program costs | Aviation headset |
$300-$800 |
Compulsory | Headset can be as high as $2000 depending on student preference |
Program costs | CASA Medical Certificate | $250 | Compulsory | Cost can vary based on doctor and medical needs. |
Program costs | Various aviation maps and manuals | $150 | Compulsory | |
Program costs | ASIC secure ID for aviation security | $308 | Compulsory | |
Program costs | Compatible iPad/tablet | $600 | Compulsory | |
Program costs | Reimbursement fee for missed/late, or unprepared for flight | $100-$200 | Compulsory |